自然環境フォーラムのアクセス実績データ (2001/12の実績まで)
| 自然環境フォーラムでは、ユーザのみなさんに情報の提供をお願いしてきました(その中には、個人としてのユーザの方だけではなく、自然保護団体や企業・政府・自治体なども含まれます)。
しかしながら、ネットワークでは、「どのくらい情報が伝わっているのか」といったことがたいへんわかりづらいため、手応えが感じられないといった声も聞きますし、また手応えが感じられなければ情報を提供しようという熱意を持てないケースもあろうかと思います。また、自然環境フォーラムにどの程度の情報流通能力があるのかがわからなければ、どこまで手間をかけていいのかがわからないといった問題も出てくるでしょう。 そこを、なんとかしようと思いました。 雑誌媒体などでは、広告を取るための営業をする場合に、発行部数などの情報を提供します。どの程度の広告効果があるかをその情報から読み取って判断してください、ということです。
|
| ニフティ内サービス | インターネットサービス | |||||||||||
| トップページ参照回数 | トータルPV | prweb | ||||||||||
| アクセス人数 | アクセス回数 | トータルPV | イベントINDEX | |||||||||
| -月- | 1日平均 | 月間総数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 |
| 93/08 | 29.6人 | 127人 | 2532回 | 2532回 | ||||||||
| 93/09 | 256.7人 | 1384人 | 17483回 | 20015回 | ||||||||
| 93/10 | 226.2人 | 1078人 | 15173回 | 35188回 | ||||||||
| 93/11 | 242.8人 | 1131人 | 15219回 | 50407回 | ||||||||
| 93/12 | 213.7人 | 998人 | 13247回 | 63654回 | ||||||||
| -月- | 1日平均 | 月間総数 | 月間回数 | 累積回数 | ||||||||
| 94/01 | 212.4人 | 1046人 | 14035回 | 77689回 | ||||||||
| 94/02 | 226.5人 | 1069人 | 12389回 | 90078回 | ||||||||
| 94/03 | 226.4人 | 1113人 | 13868回 | 103946回 | ||||||||
| 94/04 | 231.2人 | 1126人 | 13083回 | 117029回 | ||||||||
| 94/05 | 281.4人 | 1213人 | 17242回 | 134271回 | ||||||||
| 94/06 | 277.6人 | 1171人 | 16087回 | 150358回 | ||||||||
| 94/07 | 265.4人 | 1203人 | 15669回 | 166027回 | ||||||||
| 94/08 | 263.7人 | 1207人 | 15816回 | 181843回 | ||||||||
| 94/09 | 307.9人 | 1277人 | 18419回 | 200262回 | ||||||||
| 94/10 | 299.1人 | 1352人 | 17010回 | 217272回 | ||||||||
| 94/11 | 290.8人 | 1394人 | 16269回 | 233541回 | ||||||||
| 94/12 | 292.1人 | 1358人 | 16396回 | 249937回 | ||||||||
| -月- | 1日平均 | 月間総数 | 月間回数 | 累積回数 | ||||||||
| 95/01 | 311.2人 | 1480人 | 19582回 | 269519回 | ||||||||
| 95/02 | 342.9人 | 1577人 | 17713回 | 287232回 | ||||||||
| 95/03 | 357.2人 | 1654人 | 20516回 | 307748回 | ||||||||
| 95/04 | 390.1人 | 1789人 | 22693回 | 330441回 | ||||||||
| 95/05 | 422.6人 | 2297人 | 25712回 | 356153回 | ||||||||
| 95/06 | 431.7人 | 2190人 | 23978回 | 380131回 | ||||||||
| 95/07 | 402.0人 | 2029人 | 22171回 | 402302回 | ||||||||
| 95/08 | 415.5人 | 2130人 | 23761回 | 426063回 | ||||||||
| 95/09 | 460.9人 | 2532人 | 24861回 | 450924回 | ||||||||
| 95/10 | 431.7人 | 2241人 | 22624回 | 473548回 | ||||||||
| 95/11 | 425.1人 | 2182人 | 21650回 | 495198回 | ||||||||
| 95/12 | 420.9人 | 2107人 | 21654回 | 516852回 | ||||||||
| -月- | 1日平均 | 月間総数 | 月間回数 | 累積回数 | ||||||||
| 96/01 | 410.1人 | 2036人 | 21675回 | 538527回 | ||||||||
| 96/02 | 442.6人 | 2246人 | 21448回 | 559975回 | ||||||||
| 96/03 | 452.3人 | 2278人 | 23447回 | 583422回 | ||||||||
| 96/04 | 451.3人 | 2095人 | 22015回 | 605437回 | ||||||||
| 96/05 | 474.0人 | 2286人 | 25345回 | 630782回 | ||||||||
| 96/06 | 514.7人 | 2666人 | 27123回 | 657905回 | ||||||||
| 96/07 | 512.8人 | 2385人 | 28404回 | 686309回 | ||||||||
| 96/08 | 499.7人 | 2386人 | 27536回 | 713845回 | ||||||||
| 96/09 | 534.6人 | 2545人 | 27975回 | 741820回 | ||||||||
| 96/10 | 545.6人 | 2452人 | 28400回 | 770220回 | ||||||||
| 96/11 | 562.1人 | 2459人 | 28085回 | 798305回 | ||||||||
| 96/12 | 571.6人 | 2381人 | 31667回 | 829972回 | ||||||||
| -月- | 1日平均 | 月間総数 | 月間回数 | 累積回数 | ||||||||
| 97/01 | 629.9人 | 2890人 | 34661回 | 864633回 | ||||||||
| 97/02 | 642.9人 | 2731人 | 30768回 | 895401回 | ||||||||
| 97/03 | 652.3人 | 2778人 | 36899回 | 932300回 | ||||||||
| 97/04 | 651.5人 | 2672人 | 34662回 | 966962回 | ||||||||
| 97/05 | 691.0人 | 2969人 | 37461回 | 1004423回 | ||||||||
| 97/06 | 709.8人 | 2740人 | 37452回 | 1041875回 | ||||||||
| 97/07 | 672.1人 | 2560人 | 35171回 | 1077046回 | ||||||||
| 97/08 | 608.2人 | 2216人 | 31512回 | 1108558回 | ||||||||
| 97/09 | 651.2人 | 2601人 | 33998回 | 1142556回 | ||||||||
| 97/10 | 600.4人 | 2545人 | 30988回 | 1173544回 | ||||||||
| 97/11 | 643.8人 | 2710人 | 32746回 | 1206290回 | ||||||||
| 97/12 | 681.4人 | 2616人 | 37794回 | 1244084回 | ||||||||
| -月- | 1日平均 | 月間総数 | 月間回数 | 累積回数 | ||||||||
| 98/01 | 699.2人 | 2737人 | 37946回 | 1282030回 | ||||||||
| 98/02 | 730.5人 | 2702人 | 35201回 | 1317231回 | ||||||||
| 98/03 | 715.0人 | 2856人 | 37298回 | 1354529回 | ||||||||
| 98/04 | 751.6人 | 3087人 | 39924回 | 1394453回 | ||||||||
| 98/05 | 764.6人 | 3080人 | 43697回 | 1438150回 | ||||||||
| 98/06 | 782.7人 | 2964人 | 41107回 | 1479257回 | ||||||||
| 98/07 | 738.0人 | 2745人 | 35188回 | 1514445回 | ||||||||
| 98/08 | 722.5人 | 2739人 | 31885回 | 1546330回 | ||||||||
| 98/09 | 778.4人 | 2763人 | 42986回 | 1589316回 | ||||||||
| 98/10 | 779.8人 | 2732人 | 43092回 | 1632408回 | ||||||||
| 98/11 | 738.9人 | 2381人 | 39097回 | 1671505回 | インターネットサービス | |||||||
| 98/12 | 713.2人 | 2373人 | 40016回 | 1711521回 | トップページ参照回数 | トータルPV | prweb | |||||
| -月- | 1日平均 | 月間総数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | トータルPV | イベントINDEX | ||
| 99/01 | 703.6人 | 2447人 | 40213回 | 1751734回 | (1999/02リニューアル) | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | |||
| 99/02 | 753.9人 | 2536人 | 34219回 | 1785953回 | 2546回 | 2646回 | 23304回 | 23304回 | ||||
| 99/03 | 744.1人 | 2453人 | 42356回 | 1828309回 | 2075回 | 4621回 | 119851回 | 142855回 | ||||
| 99/04 | 730.0人 | 2489人 | 39030回 | 1867339回 | 2306回 | 6927回 | 128986回 | 271841回 | ||||
| 99/05 | 704.2人 | 2468人 | 38015回 | 1905354回 | 2425回 | 9352回 | 122534回 | 394375回 | ||||
| 99/06 | 704.5人 | 2391人 | 36858回 | 1942212回 | 1873回 | 11225回 | 119756回 | 514131回 | ||||
| 99/07 | 681.7人 | 2221人 | 37132回 | 1979344回 | 1757回 | 12982回 | 111221回 | 625352回 | ||||
| 99/08 | 671.3人 | 2398人 | 39386回 | 2018730回 | 1624回 | 14606回 | 120008回 | 745360回 | ||||
| 99/09 | 737.4人 | 2817人 | 41927回 | 2060657回 | 1714回 | 16320回 | 118103回 | 863463回 | ||||
| 99/10 | 773.1人 | 2600人 | 45451回 | 2106118回 | 2963回 | 19283回 | 157577回 | 1021040回 | ||||
| 99/11 | 738.9人 | 2352人 | 41830回 | 2147948回 | 3650回 | 22933回 | 133574回 | 1154614回 | ||||
| 99/12 | 694.7人 | 2215人 | 39870回 | 2187818回 | 3256回 | 26189回 | 142051回 | 1296665回 | ||||
| -月- | 1日平均 | 月間総数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | ||||
| 00/01 | 692.6人 | 2349人 | 42325回 | 2230143回 | 4564回 | 30753回 | 64419回 | 1361084回 | ||||
| 00/02 | 713.9人 | 2272人 | 38420回 | 2268563回 | 4288回 | 35041回 | 43372回 | 1404456回 | ||||
| 00/03 | 698.4人 | 2154人 | 39464回 | 2308027回 | 4230回 | 39271回 | 44279回 | 1448735回 | ||||
| 00/04 | 710.0人 | 2265人 | 40332回 | 2348359回 | 5246回 | 44517回 | 44232回 | 1492967回 | ||||
| 00/05 | 685.6人 | 2275人 | 41457回 | 2389816回 | 8607回 | 53124回 | 58806回 | 1551773回 | ||||
| 00/06 | 674.4人 | 2069人 | 38576回 | 2428392回 | 9331回 | 62455回 | 77466回 | 1629239回 | ||||
| 00/07 | 623.6人 | 1836人 | 35990回 | 2464382回 | 6227回 | 68682回 | 67667回 | 1696916回 | prweb | |||
| 00/08 | 619.9人 | 2189人 | 35501回 | 2499883回 | 6963回 | 75645回 | 82623回 | 1779529回 | トータルPV | イベントINDEX | ||
| 00/09 | 640.1人 | 2051人 | 35972回 | 2535855回 | 6335回 | 81980回 | 66402回 | 1845931回 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 |
| 00/10 | 633.2人 | 2032人 | 36870回 | 2572725回 | 6979回 | 88959回 | 87145回 | 1934890回 | (2000/11開始) | |||
| 00/11 | 591.2人 | 1813人 | 32730回 | 2605455回 | 6454回 | 95413回 | 118056回 | 2052946回 | 44854回 | 44854回 | 870回 | 870回 |
| 00/12 | 579.3人 | 1910人 | 33407回 | 2638862回 | 6089回 | 101502回 | 159626回 | 2212572回 | 88180回 | 133034回 | 663回 | 1533回 |
| -月- | 1日平均 | 月間総数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 |
| 01/01 | 553.9人 | 1744人 | 32383回 | 2671245回 | 7086回 | 108588回 | 140197回 | 2352769回 | 56738回 | 189772回 | 632回 | 2165回 |
| 01/02 | 565.7人 | 1710人 | 31346回 | 2702591回 | 7520回 | 116108回 | 148952回 | 2501721回 | 67223回 | 256995回 | 609回 | 2774回 |
| 01/03 | 557.8人 | 1793人 | 32312回 | 2734903回 | 6242回 | 122350回 | 171867回 | 2673588回 | 92460回 | 349455回 | 686回 | 3460回 |
| 01/04 | 531.5人 | 1549人 | 29084回 | 2763987回 | 5399回 | 127749回 | 182930回 | 2856518回 | 107085回 | 456540回 | 753回 | 4213回 |
| 01/05 | 494.1人 | 1586人 | 29842回 | 2793829回 | 6056回 | 133805回 | 236834回 | 3093352回 | 148046回 | 604586回 | 882回 | 5095回 |
| 01/06 | 513.1人 | 1943人 | 30131回 | 2823960回 | 6985回 | 140790回 | 197346回 | 3290698回 | 119560回 | 724146回 | 1276回 | 6371回 |
| 01/07 | 473.0人 | 1473人 | 28567回 | 2852527回 | 6251回 | 147041回 | 193554回 | 3484252回 | 112220回 | 836366回 | 1158回 | 7529回 |
| 01/08 | 448.6人 | 1480人 | 27725回 | 2880252回 | 4918回 | 151959回 | 213354回 | 3697606回 | 125444回 | 961810回 | 929回 | 8458回 |
| 01/09 | 469.9人 | 1449人 | 28197回 | 2908449回 | 4155回 | 156114回 | 178387回 | 3875993回 | 106361回 | 1068171回 | 824回 | 9282回 |
| 01/10 | 466.7人 | 1573人 | 26921回 | 2935370回 | 5195回 | 161309回 | 228052回 | 4104045回 | 138582回 | 1206753回 | 925回 | 10207回 |
| 01/11 | 424.2人 | 1315人 | 23776回 | 2959146回 | 4174回 | 165483回 | 169260回 | 4273305回 | 107753回 | 1314506回 | 663回 | 10870回 |
| 01/12 | 419.6人 | 1275人 | 24177回 | 2983323回 | 3573回 | 169056回 | 230441回 | 4503746回 | 146931回 | 1461437回 | 695回 | 11565回 |
| -月- | 1日平均 | 月間総数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 | 月間回数 | 累積回数 |
| 自然環境フォーラム・ホームページマップ |
【トップページ】 ┃ ┣━【自然環境フォーラムについて】 ┃ ┣━【@nifty上のサービスについて】 ┃ ┃ ┃ ┣━【電子会議】 ┃ ┣━【データライブラリ】 ┃ ┗━【自然環境フォーラムのアクセス実績データ】現在位置 ┃ ┣━【インターネット上のサービスについて】 ┃ ┣━【扱っている環境問題の概要】 ┃ ┃ ┃ ┣━個別の説明 ┃ ┣━ 〃 ┃ ┗━個別の説明 ┃ ┗━【自然環境フォーラム on Internet】 ┃ ┣━【<必読!>自然環境フォーラム on Internet:ご利用上の注意】 ┃ ┣━【自然保護団体からのオフィシャル情報】 ┃ ┃ ┃ ┣━個別情報一覧 ┃ ┣━ 〃 ┃ ┗━個別情報一覧 ┃ ┣━【電子会議】 ┃ ┃ ┃ ┣━分野別一覧 ┃ ┣━ 〃 ┃ ┗━分野別一覧 ┃ ┣━【イベントINDEX】 ┃ ┗━【そのほかのサービス】 ┃ ┣━このホームページに関する質疑応答掲示板 ┣━環境関連メイリングリスト購読申込み窓口 ┣━ソフトウェアダウンロード ┣━紹介/@nifty専用通信ソフト ┣━紹介/ニフティ内のnntp会議室 ┗━フォトギャラリー【このカッコの中は、クリックするとジャンプできます】